Задание этой недели можно посмотреть здесь.
Приём работ продлится до пятницы, 25-го июня.
Желаем удачи всем участникам!
Если же вы решите использовать картинку, берите эту
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
1. 1 | 5 | (13.51%) | |
2. 2 | 9 | (24.32%) | |
3. 3 | 14 | (37.84%) | |
4. 4 | 9 | (24.32%) | |
Всего: | 37 |
Если же вы решите использовать картинку, берите эту
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 |
1. 1 | 3 | (13.64%) | |
2. 2 | 3 | (13.64%) | |
3. 3 | 2 | (9.09%) | |
4. 4 | 2 | (9.09%) | |
5. 5 | 12 | (54.55%) | |
Всего: | 22 |
Если же вы решите использовать картинку, берите эту
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
1. 1 | 5 | (13.16%) | |
2. 2 | 3 | (7.89%) | |
3. 3 | 4 | (10.53%) | |
4. 4 | 6 | (15.79%) | |
5. 5 | 2 | (5.26%) | |
6. 6 | 12 | (31.58%) | |
7. 7 | 2 | (5.26%) | |
8. 8 | 4 | (10.53%) | |
Всего: | 38 |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 |
1. 1 | 2 | (8.33%) | |
2. 2 | 8 | (33.33%) | |
3. 3 | 1 | (4.17%) | |
4. 4 | 0 | (0%) | |
5. 5 | 9 | (37.5%) | |
6. 6 | 4 | (16.67%) | |
7. 7 | 0 | (0%) | |
Всего: | 24 |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 |
1. 1 | 2 | (8.33%) | |
2. 2 | 4 | (16.67%) | |
3. 3 | 2 | (8.33%) | |
4. 4 | 5 | (20.83%) | |
5. 5 | 7 | (29.17%) | |
6. 6 | 2 | (8.33%) | |
7. 7 | 2 | (8.33%) | |
Всего: | 24 |
Если же вы решите использовать картинку, берите эту